| Дата и час | Температура | Атм. влажност | Атм. налягане | Кол. валежи | Посока и скорост на вятъра | Влажност на почвата | Температура на почвата | Точка на оросяване |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 04:52:04 | 7.12℃ | 88.9 % | 999.9 hPa | 0 | ЮЮИ - 3.2 m/s | 95.69 % | 7.88℃ | 5.42 |
| 06/02/2026 04:42:04 | 7.01℃ | 89.06 % | 999.9 hPa | 0 | ЮЮИ - 4.3 m/s | 95.69 % | 7.88℃ | 5.33 |
| 06/02/2026 04:32:04 | 7.19℃ | 89.15 % | 999.6 hPa | 0 | ЮИ - 1.5 m/s | 95.69 % | 7.88℃ | 5.53 |
| 06/02/2026 04:22:04 | 6.98℃ | 88.83 % | 999.6 hPa | 0 | Ю - 2.6 m/s | 95.69 % | 7.88℃ | 5.27 |
| 06/02/2026 04:12:04 | 7.06℃ | 88.74 % | 999.6 hPa | 0 | Ю - 2 m/s | 95.69 % | 7.88℃ | 5.33 |
| 06/02/2026 04:02:04 | 7.27℃ | 88.93 % | 999.6 hPa | 0 | СЗ - 2 m/s | 95.69 % | 7.94℃ | 5.57 |
| 06/02/2026 03:52:04 | 7.16℃ | 88.64 % | 999.6 hPa | 0 | СЗ - 0 m/s | 95.69 % | 7.94℃ | 5.41 |
| 06/02/2026 03:42:04 | 7.41℃ | 88.71 % | 999.6 hPa | 0 | СЗ - 1.5 m/s | 95.69 % | 7.94℃ | 5.67 |
| 06/02/2026 03:32:04 | 7.41℃ | 88.53 % | 999.7 hPa | 0 | ССИ - 0 m/s | 95.69 % | 8℃ | 5.64 |
| 06/02/2026 03:22:04 | 7.74℃ | 88.73 % | 999.7 hPa | 0 | И - 0 m/s | 95.69 % | 8.06℃ | 6 |
| 06/02/2026 03:12:04 | 7.63℃ | 88.32 % | 999.7 hPa | 0 | И - 0 m/s | 95.69 % | 8.13℃ | 5.83 |
| 06/02/2026 03:02:04 | 7.62℃ | 88.34 % | 999.7 hPa | 0 | И - 0 m/s | 95.69 % | 8.19℃ | 5.82 |
| 06/02/2026 02:52:04 | 7.2℃ | 88.35 % | 999.7 hPa | 0 | И - 2.6 m/s | 95.69 % | 8.25℃ | 5.41 |
| 06/02/2026 02:42:04 | 7.81℃ | 87.85 % | 999.7 hPa | 0 | СИ - 2.6 m/s | 95.69 % | 8.31℃ | 5.93 |
| 06/02/2026 02:32:04 | 8.01℃ | 88.09 % | 999.8 hPa | 0 | ЮЮЗ - 0 m/s | 95.69 % | 8.38℃ | 6.16 |
| 06/02/2026 02:22:04 | 8.05℃ | 88.14 % | 999.8 hPa | 0 | ЮЮЗ - 0 m/s | 95.69 % | 8.38℃ | 6.21 |
| 06/02/2026 02:12:04 | 8.08℃ | 87.96 % | 999.8 hPa | 0 | ЮЮЗ - 0 m/s | 96.08 % | 8.44℃ | 6.21 |
| 06/02/2026 02:02:04 | 8.28℃ | 87.85 % | 999.8 hPa | 0 | ЮЮЗ - 2.6 m/s | 96.08 % | 8.44℃ | 6.39 |
| 06/02/2026 01:52:04 | 8.35℃ | 87.76 % | 999.8 hPa | 0 | ЮЗ - 0.9 m/s | 96.08 % | 8.44℃ | 6.44 |
| 06/02/2026 01:42:04 | 8.43℃ | 87.64 % | 999.8 hPa | 0 | Ю - 1.5 m/s | 96.08 % | 8.44℃ | 6.5 |
| 06/02/2026 01:32:04 | 8.16℃ | 87.46 % | 1000 hPa | 0 | Ю - 1.5 m/s | 96.08 % | 8.44℃ | 6.21 |
| 06/02/2026 01:22:04 | 8.06℃ | 86.75 % | 1000 hPa | 0 | Ю - 0 m/s | 96.08 % | 8.5℃ | 5.99 |
| 06/02/2026 01:12:04 | 8.06℃ | 86.75 % | 1000 hPa | 0 | Ю - 0 m/s | 96.08 % | 8.5℃ | 5.99 |
| 06/02/2026 01:02:04 | 8.12℃ | 86.33 % | 1000 hPa | 0 | Ю - 0 m/s | 96.08 % | 8.5℃ | 5.98 |
| 06/02/2026 00:52:04 | 8.19℃ | 85.81 % | 1000 hPa | 0 | Ю - 0.9 m/s | 96.08 % | 8.5℃ | 5.96 |
| 06/02/2026 00:42:04 | 8.29℃ | 85.41 % | 1000 hPa | 0 | ЮЮИ - 0 m/s | 96.08 % | 8.5℃ | 5.99 |
| 06/02/2026 00:32:04 | 8.52℃ | 85.16 % | 999.9 hPa | 0 | ЮЮИ - 0 m/s | 96.08 % | 8.5℃ | 6.17 |
| 06/02/2026 00:22:04 | 8.67℃ | 84.79 % | 999.9 hPa | 0 | ЮЮИ - 0 m/s | 96.08 % | 8.56℃ | 6.26 |
| 06/02/2026 00:12:03 | 8.53℃ | 85.22 % | 999.9 hPa | 0 | ЮЮИ - 2 m/s | 96.08 % | 8.56℃ | 6.19 |
| 06/02/2026 00:02:04 | 8.36℃ | 85.76 % | 999.9 hPa | 0 | ЮЮИ - 3.7 m/s | 96.08 % | 8.56℃ | 6.12 |
| 05/02/2026 23:52:04 | 8.38℃ | 85.79 % | 999.9 hPa | 0 | ЮЮИ - 4.8 m/s | 96.08 % | 8.63℃ | 6.14 |
| 05/02/2026 23:42:04 | 8.43℃ | 86.03 % | 999.9 hPa | 0 | ЮЮИ - 2.6 m/s | 96.08 % | 8.63℃ | 6.23 |
| 05/02/2026 23:32:04 | 9℃ | 86.29 % | 999.4 hPa | 0 | ЮИ - 1.5 m/s | 96.08 % | 8.63℃ | 6.84 |
| 05/02/2026 23:22:04 | 9.17℃ | 86.3 % | 999.2 hPa | 0 | ИСИ - 2 m/s | 96.08 % | 8.63℃ | 7.01 |
| 05/02/2026 23:12:04 | 9.07℃ | 85.72 % | 999.2 hPa | 0 | ИСИ - 2 m/s | 96.08 % | 8.63℃ | 6.81 |
| 05/02/2026 23:02:04 | 8.94℃ | 85 % | 999.2 hPa | 0 | ИСИ - 2 m/s | 96.08 % | 8.63℃ | 6.56 |
| 05/02/2026 22:52:04 | 9.19℃ | 83.95 % | 999.2 hPa | 0 | ИСИ - 4.3 m/s | 96.08 % | 8.63℃ | 6.62 |
| 05/02/2026 22:42:04 | 9.34℃ | 83.04 % | 999.2 hPa | 0 | ЮИ - 2.6 m/s | 96.08 % | 8.69℃ | 6.61 |
| 05/02/2026 22:32:04 | 9.05℃ | 83.36 % | 998.9 hPa | 0 | ЮИ - 3.7 m/s | 96.08 % | 8.75℃ | 6.38 |
| 05/02/2026 22:22:04 | 8.32℃ | 83.9 % | 998.9 hPa | 0 | ЮИ - 5.4 m/s | 96.08 % | 8.75℃ | 5.76 |
| 05/02/2026 22:12:04 | 8.25℃ | 84.61 % | 998.9 hPa | 0 | ЮИ - 4.3 m/s | 96.08 % | 8.81℃ | 5.82 |
| 05/02/2026 22:02:04 | 8.11℃ | 85.34 % | 998.9 hPa | 0 | ЮЮИ - 4.8 m/s | 96.08 % | 8.94℃ | 5.8 |
| 05/02/2026 21:52:04 | 7.9℃ | 85.19 % | 998.9 hPa | 0 | ЮЮИ - 4.8 m/s | 96.08 % | 9℃ | 5.57 |
| 05/02/2026 21:42:04 | 8.04℃ | 84.72 % | 998.9 hPa | 0 | ЮЮИ - 4.8 m/s | 96.08 % | 9.06℃ | 5.63 |
| 05/02/2026 21:32:04 | 8.33℃ | 84.53 % | 998.6 hPa | 0 | ЮЮИ - 5.4 m/s | 96.47 % | 9.13℃ | 5.88 |
| 05/02/2026 21:22:04 | 8.43℃ | 84.49 % | 998.6 hPa | 0 | ЮЮИ - 4.8 m/s | 96.47 % | 9.19℃ | 5.97 |
| 05/02/2026 21:12:04 | 8.84℃ | 84.76 % | 998.6 hPa | 0 | Ю - 4.8 m/s | 96.47 % | 9.31℃ | 6.42 |
| 05/02/2026 21:02:04 | 8.84℃ | 84.76 % | 998.6 hPa | 0 | Ю - 4.8 m/s | 96.47 % | 9.31℃ | 6.42 |
| 05/02/2026 20:52:04 | 9.05℃ | 84.25 % | 998.6 hPa | 0 | Ю - 4.8 m/s | 96.47 % | 9.38℃ | 6.54 |
| 05/02/2026 20:42:04 | 9.22℃ | 84.23 % | 998.6 hPa | 0 | Ю - 4.3 m/s | 96.47 % | 9.44℃ | 6.7 |
| 05/02/2026 20:32:04 | 9.5℃ | 84.33 % | 998.7 hPa | 0 | Ю - 2.6 m/s | 96.47 % | 9.5℃ | 6.99 |
| 05/02/2026 20:22:04 | 9.45℃ | 83.73 % | 998.7 hPa | 0 | ЮЮИ - 3.7 m/s | 96.47 % | 9.56℃ | 6.84 |
| 05/02/2026 20:12:04 | 9.87℃ | 84.13 % | 998.7 hPa | 0 | ЮЗ - 3.2 m/s | 96.47 % | 9.63℃ | 7.32 |
| 05/02/2026 20:02:04 | 9.84℃ | 84.64 % | 998.7 hPa | 0 | ЮЮЗ - 2.6 m/s | 96.47 % | 9.69℃ | 7.38 |
| 05/02/2026 19:52:04 | 9.64℃ | 84.18 % | 998.7 hPa | 0 | ЮЮЗ - 2.6 m/s | 96.47 % | 9.75℃ | 7.1 |
| 05/02/2026 19:42:04 | 9.92℃ | 83.47 % | 998.7 hPa | 0 | Ю - 3.7 m/s | 96.47 % | 9.88℃ | 7.25 |
| 05/02/2026 19:32:04 | 10.11℃ | 82.98 % | 998.7 hPa | 0 | ЮЮИ - 4.3 m/s | 96.47 % | 9.94℃ | 7.35 |
| 05/02/2026 19:22:04 | 10.18℃ | 83.15 % | 998.7 hPa | 0 | ЮЮИ - 4.3 m/s | 96.47 % | 10℃ | 7.45 |
| 05/02/2026 19:12:04 | 10.24℃ | 82.42 % | 998.7 hPa | 0 | ЮЮИ - 3.7 m/s | 96.47 % | 10.06℃ | 7.38 |
| 05/02/2026 19:02:04 | 10.73℃ | 80.46 % | 998.7 hPa | 0 | Ю - 3.2 m/s | 96.47 % | 10.13℃ | 7.51 |
| 05/02/2026 18:52:04 | 11.27℃ | 78.08 % | 998.7 hPa | 0 | ЮЮЗ - 2.6 m/s | 96.47 % | 10.13℃ | 7.59 |
| 05/02/2026 18:42:04 | 11.08℃ | 78.55 % | 998.7 hPa | 0 | Ю - 2 m/s | 96.47 % | 10.19℃ | 7.5 |
| 05/02/2026 18:32:04 | 11.14℃ | 79.02 % | 998.3 hPa | 0 | ЮЮИ - 3.2 m/s | 96.47 % | 10.25℃ | 7.64 |
| 05/02/2026 18:22:05 | 11.24℃ | 78.6 % | 998.3 hPa | 0 | Ю - 2.6 m/s | 96.47 % | 10.31℃ | 7.66 |
| 05/02/2026 18:12:04 | 11.3℃ | 78.62 % | 998.3 hPa | 0 | ЗЮЗ - 0 m/s | 96.47 % | 10.38℃ | 7.72 |
| 05/02/2026 18:02:04 | 11.18℃ | 78.78 % | 998.3 hPa | 0 | ЗСЗ - 0 m/s | 96.47 % | 10.44℃ | 7.64 |
| 05/02/2026 17:52:04 | 11.33℃ | 77.78 % | 998.3 hPa | 0 | ССЗ - 0 m/s | 96.47 % | 10.5℃ | 7.6 |
| 05/02/2026 17:42:04 | 11.45℃ | 77.83 % | 998.3 hPa | 0 | ССЗ - 0.9 m/s | 96.47 % | 10.56℃ | 7.72 |
| 05/02/2026 17:32:04 | 11.53℃ | 76.78 % | 997.9 hPa | 0 | ССЗ - 2 m/s | 96.86 % | 10.63℃ | 7.6 |
| 05/02/2026 17:22:04 | 11.92℃ | 75.63 % | 997.9 hPa | 0 | ССЗ - 0 m/s | 96.86 % | 10.69℃ | 7.76 |
| 05/02/2026 17:12:04 | 12.13℃ | 74.44 % | 997.9 hPa | 0 | ССЗ - 2.6 m/s | 96.86 % | 10.75℃ | 7.73 |
| 05/02/2026 17:02:04 | 12.31℃ | 73.34 % | 997.9 hPa | 0 | ЗЮЗ - 0 m/s | 96.86 % | 10.75℃ | 7.68 |
Метеорологична станция MeteoBot за района на община Кресна е закупена и предоставена за ползване по проект