| Дата и час | Температура | Атм. влажност | Атм. налягане | Кол. валежи | Посока и скорост на вятъра | Влажност на почвата | Температура на почвата | Точка на оросяване |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2026 01:52:04 | 18.82℃ | 64.3 % | 1020.5 hPa | 0 | ЮЮИ - 4.3 m/s | 0 % | 22.63℃ | 11.94 |
| 20/06/2026 01:42:04 | 18.76℃ | 62.62 % | 1020.5 hPa | 0 | ЮЮИ - 4.8 m/s | 0 % | 22.75℃ | 11.48 |
| 20/06/2026 01:32:03 | 18.69℃ | 62.31 % | 1020.5 hPa | 0 | Ю - 4.3 m/s | 0 % | 22.88℃ | 11.34 |
| 20/06/2026 01:22:04 | 19.57℃ | 60.39 % | 1020.5 hPa | 0 | ЮЮИ - 4.3 m/s | 0 % | 23℃ | 11.7 |
| 20/06/2026 01:12:03 | 19.95℃ | 59.98 % | 1020.5 hPa | 0 | ЮИ - 5.4 m/s | 0 % | 23.13℃ | 11.95 |
| 20/06/2026 01:02:05 | 19.27℃ | 62.34 % | 1020.5 hPa | 0 | ЮЮИ - 7.1 m/s | 100 % | 23.25℃ | 11.9 |
| 20/06/2026 00:52:04 | 19.57℃ | 61.85 % | 1020.5 hPa | 0 | ЮЮИ - 5.9 m/s | 0 % | 23.38℃ | 12.06 |
| 20/06/2026 00:42:04 | 20.7℃ | 59.1 % | 1020.5 hPa | 0 | ЮЮИ - 5.9 m/s | 0 % | 23.5℃ | 12.43 |
| 20/06/2026 00:32:04 | 19.88℃ | 61.78 % | 1020.5 hPa | 0 | Ю - 4.3 m/s | 0 % | 23.63℃ | 12.34 |
| 20/06/2026 00:22:04 | 19.75℃ | 63.25 % | 1020.5 hPa | 0 | ЮИ - 4.8 m/s | 0 % | 23.75℃ | 12.57 |
| 20/06/2026 00:12:03 | 19.37℃ | 64.74 % | 1020.5 hPa | 0 | Ю - 4.3 m/s | 0 % | 23.88℃ | 12.57 |
| 20/06/2026 00:02:03 | 20.36℃ | 61.66 % | 1020.5 hPa | 0 | Ю - 5.4 m/s | 0 % | 24℃ | 12.76 |
| 19/06/2026 23:52:04 | 21.9℃ | 56.23 % | 1020.5 hPa | 0 | СЗ - 0 m/s | 0 % | 24.13℃ | 12.79 |
| 19/06/2026 23:42:04 | 21.83℃ | 55.9 % | 1020.5 hPa | 0 | ССЗ - 0.9 m/s | 0 % | 24.19℃ | 12.64 |
| 19/06/2026 23:32:04 | 21.53℃ | 57.22 % | 1020 hPa | 0 | ЮИ - 2.6 m/s | 0 % | 24.31℃ | 12.71 |
| 19/06/2026 23:22:04 | 21.31℃ | 58.66 % | 1019.9 hPa | 0 | ЮЮИ - 0 m/s | 0 % | 24.38℃ | 12.89 |
| 19/06/2026 23:12:04 | 21.26℃ | 59.46 % | 1019.9 hPa | 0 | ЮЮЗ - 2 m/s | 0 % | 24.44℃ | 13.05 |
| 19/06/2026 23:02:03 | 21.02℃ | 61.35 % | 1019.9 hPa | 0 | ЮЮЗ - 3.7 m/s | 0 % | 24.56℃ | 13.3 |
| 19/06/2026 22:52:04 | 21.36℃ | 62.59 % | 1019.9 hPa | 0 | З - 2 m/s | 0 % | 24.69℃ | 13.93 |
| 19/06/2026 22:42:04 | 21.43℃ | 62.28 % | 1019.9 hPa | 0 | ЗЮЗ - 2.6 m/s | 0 % | 24.75℃ | 13.92 |
| 19/06/2026 22:32:04 | 21.15℃ | 62.9 % | 1019.2 hPa | 0 | ЮЗ - 3.2 m/s | 0 % | 24.94℃ | 13.81 |
| 19/06/2026 22:22:04 | 20.71℃ | 64.91 % | 1019.2 hPa | 0 | Ю - 3.7 m/s | 0 % | 25.06℃ | 13.88 |
| 19/06/2026 22:12:03 | 20.98℃ | 64.83 % | 1019.2 hPa | 0 | Ю - 4.8 m/s | 0 % | 25.25℃ | 14.11 |
| 19/06/2026 22:02:04 | 20.66℃ | 66.73 % | 1019.2 hPa | 0 | Ю - 3.2 m/s | 0 % | 25.38℃ | 14.25 |
| 19/06/2026 21:52:04 | 21.6℃ | 63.96 % | 1019.2 hPa | 0 | Ю - 3.7 m/s | 0 % | 25.63℃ | 14.49 |
| 19/06/2026 21:42:04 | 21.22℃ | 65.91 % | 1019.2 hPa | 0 | Ю - 5.9 m/s | 0 % | 25.81℃ | 14.6 |
| 19/06/2026 21:32:04 | 21.28℃ | 66.4 % | 1018.1 hPa | 0 | Ю - 5.4 m/s | 0 % | 26.06℃ | 14.77 |
| 19/06/2026 21:22:04 | 21.28℃ | 67.6 % | 1018.1 hPa | 0 | Ю - 3.7 m/s | % | 26.25℃ | 15.05 |
| 19/06/2026 21:12:04 | 21.25℃ | 67.78 % | 1018.1 hPa | 0 | ЮЮЗ - 5.4 m/s | 0 % | 26.5℃ | 15.06 |
| 19/06/2026 21:02:04 | 21.83℃ | 65.51 % | 1018.1 hPa | 0 | Ю - 5.4 m/s | 0 % | 26.75℃ | 15.08 |
| 19/06/2026 20:52:04 | 22.1℃ | 65.28 % | 1018.1 hPa | 0 | ЮЮЗ - 4.8 m/s | 0 % | 27℃ | 15.28 |
| 19/06/2026 20:42:04 | 22.31℃ | 64.89 % | 1018.1 hPa | 0 | Ю - 4.8 m/s | 0 % | 27.19℃ | 15.39 |
| 19/06/2026 20:32:06 | 22.42℃ | 65.38 % | 1017.3 hPa | 0 | Ю - 7.1 m/s | 0 % | 27.5℃ | 15.61 |
| 19/06/2026 20:22:04 | 22.82℃ | 65.44 % | 1017.3 hPa | 0 | ЮЮИ - 7.1 m/s | 0 % | 27.75℃ | 16 |
| 19/06/2026 20:12:04 | 23.23℃ | 66.17 % | 1017.3 hPa | 0 | Ю - 4.8 m/s | 0 % | 27.88℃ | 16.57 |
| 19/06/2026 20:02:03 | 24.37℃ | 63.17 % | 1017.3 hPa | 0 | Ю - 5.4 m/s | 0 % | 28.06℃ | 16.91 |
| 19/06/2026 19:52:04 | 25.83℃ | 58.42 % | 1017.3 hPa | 0 | ЮЗ - 3.7 m/s | 0 % | 28.13℃ | 17.05 |
| 19/06/2026 19:42:04 | 26.05℃ | 59.78 % | 1017.3 hPa | 0 | ЮЗ - 3.7 m/s | 0 % | 28.19℃ | 17.62 |
| 19/06/2026 19:32:04 | 26.82℃ | 55.14 % | 1017 hPa | 0 | Ю - 3.7 m/s | 0 % | 28.31℃ | 17.06 |
| 19/06/2026 19:22:05 | 27.2℃ | 53.35 % | 1017 hPa | 0 | ЮЮЗ - 2.6 m/s | 0 % | 28.38℃ | 16.89 |
| 19/06/2026 19:12:05 | 26.82℃ | 52.76 % | 1017 hPa | 0 | ЮИ - 2.6 m/s | 0 % | 28.38℃ | 16.37 |
| 19/06/2026 19:02:03 | 27.46℃ | 51.77 % | 1017 hPa | 0 | Ю - 2.6 m/s | 0 % | 28.44℃ | 16.66 |
| 19/06/2026 18:52:04 | 27.46℃ | 49.8 % | 1017 hPa | 0 | ЮЮИ - 2.6 m/s | 0 % | 28.5℃ | 16.05 |
| 19/06/2026 18:42:05 | 27.63℃ | 47.24 % | 1017 hPa | 0 | ЮЗ - 4.3 m/s | 0 % | 28.56℃ | 15.38 |
| 19/06/2026 18:32:05 | 28.54℃ | 45.77 % | 1017.1 hPa | 0 | ЮЗ - 3.7 m/s | 0 % | 28.56℃ | 15.71 |
| 19/06/2026 18:22:04 | 28.51℃ | 42.63 % | 1017.1 hPa | 0 | ЮИ - 0.9 m/s | 0 % | 28.63℃ | 14.58 |
| 19/06/2026 18:12:04 | 27.85℃ | 47.4 % | 1017.1 hPa | 0 | Ю - 3.2 m/s | 0 % | 28.63℃ | 15.63 |
| 19/06/2026 18:02:03 | 26.95℃ | 50.64 % | 1017.1 hPa | 0 | ЮЮЗ - 2.6 m/s | 0 % | 28.69℃ | 15.84 |
| 19/06/2026 17:52:04 | 26.29℃ | 55.12 % | 1017.1 hPa | 0 | Ю - 3.7 m/s | 0 % | 28.75℃ | 16.56 |
| 19/06/2026 17:42:05 | 27.99℃ | 44.17 % | 1017.1 hPa | 0 | ЮЮЗ - 5.4 m/s | 0 % | 28.75℃ | 14.66 |
| 19/06/2026 17:32:04 | 28.62℃ | 43.77 % | 1017.1 hPa | 0 | ЮЮЗ - 2.6 m/s | 0 % | 28.75℃ | 15.09 |
| 19/06/2026 17:22:04 | 28.65℃ | 43.54 % | 1017.1 hPa | 0 | СЗ - 3.7 m/s | 0 % | 28.69℃ | 15.03 |
| 19/06/2026 17:12:04 | 28.24℃ | 43.75 % | 1017.1 hPa | 0 | ИЮИ - 2 m/s | 0 % | 28.63℃ | 14.74 |
| 19/06/2026 17:02:04 | 28.06℃ | 46.86 % | 1017.1 hPa | 0 | Ю - 1.5 m/s | 0 % | 28.63℃ | 15.64 |
| 19/06/2026 16:52:03 | 28.27℃ | 43.62 % | 1017.1 hPa | 0 | ЮЮЗ - 2 m/s | 0 % | 28.56℃ | 14.72 |
| 19/06/2026 16:42:05 | 29.43℃ | 42.54 % | 1017.1 hPa | 0 | ЗСЗ - 3.2 m/s | 0 % | 28.44℃ | 15.37 |
| 19/06/2026 16:32:04 | 29.13℃ | 42.62 % | 1017.4 hPa | 0 | ЗСЗ - 3.2 m/s | 0 % | 28.44℃ | 15.13 |
| 19/06/2026 16:22:06 | 28.52℃ | 43.85 % | 1017.4 hPa | 0 | ЗСЗ - 1.5 m/s | 0 % | 28.38℃ | 15.03 |
| 19/06/2026 16:12:04 | 27.51℃ | 45.48 % | 1017.4 hPa | 0 | ЗСЗ - 2 m/s | 0 % | 28.38℃ | 14.68 |
| 19/06/2026 16:02:04 | 28.14℃ | 44.9 % | 1017.4 hPa | 0 | ЗСЗ - 2.6 m/s | 0 % | 28.38℃ | 15.05 |
| 19/06/2026 15:52:04 | 27.59℃ | 45.09 % | 1017.4 hPa | 0 | ЗСЗ - 1.5 m/s | 0 % | 28.31℃ | 14.62 |
| 19/06/2026 15:42:05 | 27.46℃ | 46.07 % | 1017.4 hPa | 0 | СЗ - 2 m/s | 0 % | 28.31℃ | 14.84 |
| 19/06/2026 15:32:04 | 27.62℃ | 43.68 % | 1017.9 hPa | 0 | ЗСЗ - 3.2 m/s | 0 % | 28.31℃ | 14.16 |
| 19/06/2026 15:22:03 | 27.23℃ | 44.81 % | 1017.9 hPa | 0 | ССИ - 3.2 m/s | 0 % | 28.31℃ | 14.2 |
| 19/06/2026 15:12:04 | 27.04℃ | 45.47 % | 1017.9 hPa | 0 | СИ - 1.5 m/s | 0 % | 28.38℃ | 14.25 |
| 19/06/2026 15:02:03 | 26.73℃ | 45.56 % | 1017.9 hPa | 0 | ССЗ - 0 m/s | 0 % | 28.38℃ | 14 |
| 19/06/2026 14:52:03 | 26.56℃ | 45.2 % | 1017.9 hPa | 0 | ССЗ - 3.7 m/s | 0 % | 28.44℃ | 13.73 |
| 19/06/2026 14:42:03 | 26.7℃ | 44.93 % | 1017.9 hPa | 0 | ССИ - 2.6 m/s | 0 % | 28.44℃ | 13.76 |
| 19/06/2026 14:32:04 | 26.89℃ | 44.11 % | 1018.2 hPa | 0 | З - 0.9 m/s | 0 % | 28.5℃ | 13.65 |
| 19/06/2026 14:22:05 | 26.75℃ | 45.15 % | 1018.2 hPa | 0 | ЮЗ - 1.5 m/s | 0 % | 28.44℃ | 13.88 |
| 19/06/2026 14:12:03 | 26.94℃ | 44.28 % | 1018.2 hPa | 0 | ИСИ - 2.6 m/s | 0 % | 28.44℃ | 13.75 |
| 19/06/2026 14:02:04 | 28.26℃ | 41.42 % | 1018.2 hPa | 0 | ЗСЗ - 5.4 m/s | 0 % | 28.31℃ | 13.91 |
Метеорологична станция MeteoBot за района на община Кресна е закупена и предоставена за ползване по проект