Община
Кресна
Дата и час Температура Атм. влажност Атм. налягане Кол. валежи Посока и скорост на вятъра Влажност на почвата Температура на почвата Точка на оросяване
18/10/2026 06:52:03 7.74℃ 74.07 % 1018.8 hPa 0 ЮЮИ - 5.4 m/s 91.37 % 8.56℃ 3.42
18/10/2026 06:42:03 7.95℃ 73.93 % 1018.8 hPa 0 ЮЮИ - 4.3 m/s 91.37 % 8.56℃ 3.6
18/10/2026 06:32:03 7.71℃ 74.75 % 1018.5 hPa 0 Ю - 3.7 m/s 91.37 % 8.56℃ 3.52
18/10/2026 06:22:03 8.16℃ 72.77 % 1018.5 hPa 0 Ю - 5.9 m/s 91.37 % 8.56℃ 3.57
18/10/2026 06:12:03 8.13℃ 73.14 % 1018.5 hPa 0 ЮЮЗ - 3.7 m/s 91.37 % 8.56℃ 3.62
18/10/2026 06:02:03 7.47℃ 74.87 % 1018.5 hPa 0 Ю - 4.8 m/s 91.37 % 8.63℃ 3.31
18/10/2026 05:52:03 7.47℃ 74.36 % 1018.5 hPa 0 ЮЮЗ - 5.4 m/s 91.37 % 8.63℃ 3.21
18/10/2026 05:42:03 7.98℃ 72.16 % 1018.5 hPa 0 ЮЮЗ - 4.8 m/s 91.37 % 8.63℃ 3.28
18/10/2026 05:32:03 8.02℃ 72.74 % 1018.2 hPa 0 Ю - 3.2 m/s 91.37 % 8.63℃ 3.43
18/10/2026 05:22:03 7.69℃ 73.84 % 1018.2 hPa 0 Ю - 5.4 m/s 91.37 % 8.63℃ 3.33
18/10/2026 05:12:03 7.7℃ 74.08 % 1018.2 hPa 0 ЮЗ - 3.7 m/s 91.37 % 8.63℃ 3.38
18/10/2026 05:02:03 7.26℃ 75.58 % 1018.2 hPa 0 ЮЮЗ - 3.7 m/s 91.37 % 8.63℃ 3.24
18/10/2026 04:52:03 7.05℃ 75.53 % 1018.2 hPa 0 Ю - 4.8 m/s 91.37 % 8.63℃ 3.03
18/10/2026 04:42:03 7.06℃ 75.28 % 1018.2 hPa 0 Ю - 4.3 m/s 91.37 % 8.69℃ 2.99
18/10/2026 04:32:03 7.08℃ 75.61 % 1018.1 hPa 0 ЮЗ - 3.2 m/s 91.37 % 8.69℃ 3.07
18/10/2026 04:22:03 6.58℃ 76.3 % 1018.1 hPa 0 ЮЮЗ - 4.8 m/s 91.37 % 8.75℃ 2.72
18/10/2026 04:12:03 6.74℃ 75.76 % 1018.1 hPa 0 ЮЮЗ - 2 m/s 91.37 % 8.75℃ 2.77
18/10/2026 04:02:04 7.04℃ 75.63 % 1018.1 hPa 0 Ю - 4.8 m/s 91.37 % 8.81℃ 3.04
18/10/2026 03:52:03 7.23℃ 74.63 % 1018.1 hPa 0 ЮЮЗ - 2.6 m/s 91.37 % 8.81℃ 3.03
18/10/2026 03:42:03 7.16℃ 74.89 % 1018.1 hPa 0 ЮЮИ - 4.8 m/s 91.37 % 8.88℃ 3.01
18/10/2026 03:32:03 7.35℃ 75.16 % 1017.8 hPa 0 ЮЮИ - 4.8 m/s 91.37 % 8.94℃ 3.25
18/10/2026 03:22:03 7.16℃ 75.4 % 1017.8 hPa 0 Ю - 4.3 m/s 91.37 % 8.94℃ 3.11
18/10/2026 03:12:03 7.09℃ 74.93 % 1017.8 hPa 0 ЮЮЗ - 3.2 m/s 91.37 % 9℃ 2.95
18/10/2026 03:02:03 7.39℃ 73.7 % 1017.8 hPa 0 ЮЮИ - 4.3 m/s 91.76 % 9℃ 3.01
18/10/2026 02:52:03 7.57℃ 73.2 % 1017.8 hPa 0 ЮЮИ - 4.8 m/s 91.76 % 9.06℃ 3.09
18/10/2026 02:42:03 7.54℃ 73.65 % 1017.8 hPa 0 Ю - 3.7 m/s 91.76 % 9.06℃ 3.15
18/10/2026 02:32:03 7.69℃ 73.25 % 1017.5 hPa 0 ЮЮИ - 4.8 m/s 91.76 % 9.06℃ 3.21
18/10/2026 02:22:03 7.56℃ 73.14 % 1017.5 hPa 0 ЮЮИ - 4.8 m/s 91.76 % 9.13℃ 3.07
18/10/2026 02:12:03 7.6℃ 72.97 % 1017.5 hPa 0 Ю - 3.2 m/s 91.76 % 9.13℃ 3.07
18/10/2026 02:02:04 7.69℃ 72.59 % 1017.5 hPa 0 ЮЮИ - 6.5 m/s 91.76 % 9.19℃ 3.09
18/10/2026 01:52:03 7.42℃ 73.46 % 1017.5 hPa 0 ЮЮИ - 4.8 m/s 91.76 % 9.19℃ 2.99
18/10/2026 01:42:03 7.42℃ 73.03 % 1017.5 hPa 0 Ю - 5.9 m/s 91.76 % 9.25℃ 2.91
18/10/2026 01:32:03 7.39℃ 72.52 % 1017.3 hPa 0 ЮЮИ - 5.4 m/s 91.76 % 9.31℃ 2.78
18/10/2026 01:22:03 7.87℃ 71.72 % 1017.3 hPa 0 ЮЮИ - 4.3 m/s 91.76 % 9.38℃ 3.09
18/10/2026 01:12:04 7.56℃ 72.59 % 1017.3 hPa 0 ЮЮИ - 5.9 m/s 91.76 % 9.44℃ 2.96
18/10/2026 01:02:04 7.49℃ 72.84 % 1017.3 hPa 0 ЮЮИ - 5.9 m/s 91.76 % 9.5℃ 2.94
18/10/2026 00:52:03 7.45℃ 72.65 % 1017.3 hPa 0 ЮЮИ - 4.8 m/s 91.76 % 9.63℃ 2.87
18/10/2026 00:42:03 7.81℃ 71.33 % 1017.3 hPa 0 ЮЮИ - 4.8 m/s 91.76 % 9.69℃ 2.96
18/10/2026 00:32:03 7.92℃ 70.96 % 1017.2 hPa 0 ЮЮИ - 5.4 m/s 91.76 % 9.75℃ 2.99
18/10/2026 00:22:03 8.39℃ 69.32 % 1017.2 hPa 0 ЮЮИ - 5.4 m/s 91.76 % 9.81℃ 3.11
18/10/2026 00:12:03 8.95℃ 67.72 % 1017.2 hPa 0 ЮИ - 0.9 m/s 91.76 % 9.88℃ 3.31
18/10/2026 00:02:03 8.4℃ 69.04 % 1017.2 hPa 0 ЮЮИ - 3.7 m/s 91.76 % 9.94℃ 3.06
17/10/2026 23:52:03 9.07℃ 68.25 % 1017.2 hPa 0 И - 0 m/s 91.76 % 10℃ 3.54
17/10/2026 23:42:03 9.18℃ 67.03 % 1017.2 hPa 0 И - 2 m/s 91.76 % 10℃ 3.39
17/10/2026 23:32:03 9.08℃ 67.63 % 1017.1 hPa 0 ЮИ - 3.2 m/s 91.76 % 10.06℃ 3.42
17/10/2026 23:22:03 8.43℃ 69.9 % 1017.4 hPa 0 ЮЮИ - 5.4 m/s 91.76 % 10.13℃ 3.26
17/10/2026 23:12:03 7.84℃ 71.58 % 1017.4 hPa 0 ЮЮИ - 4.3 m/s 91.76 % 10.25℃ 3.03
17/10/2026 23:02:03 8.24℃ 69.57 % 1017.4 hPa 0 Ю - 7.1 m/s 91.76 % 10.31℃ 3.02
17/10/2026 22:52:03 7.91℃ 70.98 % 1017.4 hPa 0 ЮЮИ - 3.2 m/s 91.76 % 10.44℃ 2.98
17/10/2026 22:42:04 8.48℃ 68.61 % 1017.4 hPa 0 Ю - 4.3 m/s 91.76 % 10.5℃ 3.05
17/10/2026 22:32:03 8.87℃ 67.92 % 1017.3 hPa 0 ЮЮИ - 4.8 m/s 91.76 % 10.63℃ 3.28
17/10/2026 22:22:03 8.53℃ 69.38 % 1017.3 hPa 0 ЮЮИ - 3.7 m/s 91.76 % 10.75℃ 3.25
17/10/2026 22:12:03 8.39℃ 69.95 % 1017.3 hPa 0 Ю - 3.2 m/s 91.76 % 10.88℃ 3.24
17/10/2026 22:02:03 8.28℃ 70.42 % 1017.3 hPa 0 Ю - 5.4 m/s 91.76 % 11℃ 3.23
17/10/2026 21:52:03 8.71℃ 68.49 % 1017.3 hPa 0 ЮЮИ - 5.9 m/s 91.76 % 11.13℃ 3.24
17/10/2026 21:42:03 9.29℃ 67.54 % 1017.3 hPa 0 ЮИ - 2.6 m/s 92.16 % 11.25℃ 3.6
17/10/2026 21:32:03 9.98℃ 66.13 % 1016.8 hPa 0 ИЮИ - 2 m/s 92.16 % 11.38℃ 3.96
17/10/2026 21:22:03 9.93℃ 66.52 % 1016.8 hPa 0 СИ - 2.6 m/s 92.16 % 11.44℃ 4
17/10/2026 21:12:03 9.45℃ 67.23 % 1016.8 hPa 0 ИСИ - 0 m/s 92.16 % 11.56℃ 3.69
17/10/2026 21:02:03 9.79℃ 65.17 % 1016.8 hPa 0 СИ - 0 m/s 92.16 % 11.69℃ 3.57
17/10/2026 20:52:03 10.45℃ 62.75 % 1016.8 hPa 0 И - 0.9 m/s 92.16 % 11.75℃ 3.66
17/10/2026 20:42:03 10.8℃ 61.59 % 1016.8 hPa 0 И - 2.6 m/s 92.16 % 11.88℃ 3.73
17/10/2026 20:32:03 11.14℃ 60.78 % 1016.3 hPa 0 ИЮИ - 4.8 m/s 92.16 % 12℃ 3.86
17/10/2026 20:22:03 11.51℃ 59.8 % 1016.3 hPa 0 ИЮИ - 3.7 m/s 92.16 % 12.06℃ 3.98
17/10/2026 20:12:03 11.86℃ 59.21 % 1016.3 hPa 0 ИЮИ - 4.8 m/s 92.16 % 12.19℃ 4.17
17/10/2026 20:02:03 12.07℃ 58.29 % 1016.3 hPa 0 ИЮИ - 3.7 m/s 92.16 % 12.31℃ 4.14
17/10/2026 19:52:03 11.58℃ 59.67 % 1016.3 hPa 0 ИЮИ - 5.4 m/s 92.16 % 12.44℃ 4.01
17/10/2026 19:42:03 11.64℃ 59.25 % 1016.3 hPa 0 ИЮИ - 3.2 m/s 92.16 % 12.56℃ 3.97
17/10/2026 19:32:03 11.9℃ 58.86 % 1015.9 hPa 0 ЮЮИ - 4.3 m/s 92.16 % 12.69℃ 4.12
17/10/2026 19:22:03 12.03℃ 58.35 % 1015.9 hPa 0 И - 3.7 m/s 92.16 % 12.81℃ 4.12
17/10/2026 19:12:04 12.47℃ 57.32 % 1015.9 hPa 0 И - 3.2 m/s 92.55 % 12.94℃ 4.28
17/10/2026 19:02:03 12.75℃ 56.48 % 1015.9 hPa 0 И - 8.7 m/s 92.55 % 13℃ 4.33

Метеорологична станция MeteoBot за района на община Кресна е закупена и предоставена за ползване по проект

Национална научна програма „Oпазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“