| Дата и час | Температура | Атм. влажност | Атм. налягане | Кол. валежи | Посока и скорост на вятъра | Влажност на почвата | Температура на почвата | Точка на оросяване |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/12/2025 01:52:04 | 3.64℃ | 84.39 % | 1019.3 hPa | 0 | Ю - 1.5 m/s | 84.31 % | 4.63℃ | 1.26 |
| 21/12/2025 01:42:04 | 3.07℃ | 83.47 % | 1019.3 hPa | 0 | ЮЗ - 0 m/s | 84.31 % | 4.63℃ | 0.55 |
| 21/12/2025 01:32:04 | 3.44℃ | 81.59 % | 1019.4 hPa | 0 | ЮЗ - 1.5 m/s | 83.92 % | 4.69℃ | 0.6 |
| 21/12/2025 01:22:04 | 4.92℃ | 79.42 % | 1019.4 hPa | 0 | Ю - 0.9 m/s | 84.31 % | 4.69℃ | 1.67 |
| 21/12/2025 01:12:04 | 5.03℃ | 79.51 % | 1019.4 hPa | 0 | ЮЮИ - 2 m/s | 84.31 % | 4.69℃ | 1.79 |
| 21/12/2025 01:02:04 | 5℃ | 79.58 % | 1019.4 hPa | 0 | ЮЮИ - 3.2 m/s | 84.31 % | 4.75℃ | 1.77 |
| 21/12/2025 00:52:04 | 4.79℃ | 80.23 % | 1019.4 hPa | 0 | ЮЮИ - 2.6 m/s | 84.31 % | 4.75℃ | 1.68 |
| 21/12/2025 00:42:04 | 4.67℃ | 80.05 % | 1019.4 hPa | 0 | ЮЮИ - 2 m/s | 84.31 % | 4.75℃ | 1.53 |
| 21/12/2025 00:32:04 | 4.71℃ | 79.72 % | 1019.5 hPa | 0 | ИСИ - 0 m/s | 84.31 % | 4.75℃ | 1.51 |
| 21/12/2025 00:22:04 | 5.06℃ | 79.2 % | 1019.5 hPa | 0 | ИСИ - 0 m/s | 84.31 % | 4.75℃ | 1.76 |
| 21/12/2025 00:12:03 | 5.12℃ | 79.26 % | 1019.5 hPa | 0 | ИСИ - 0 m/s | 84.31 % | 4.75℃ | 1.83 |
| 21/12/2025 00:02:04 | 5.06℃ | 79.47 % | 1019.5 hPa | 0 | И - 1.5 m/s | 84.31 % | 4.75℃ | 1.81 |
| 20/12/2025 23:52:04 | 5.3℃ | 78.2 % | 1019.5 hPa | 0 | ИЮИ - 0 m/s | 84.31 % | 4.75℃ | 1.82 |
| 20/12/2025 23:42:04 | 5.03℃ | 80.86 % | 1019.5 hPa | 0 | ИЮИ - 0 m/s | 84.31 % | 4.75℃ | 2.02 |
| 20/12/2025 23:32:04 | 4.89℃ | 80.68 % | 1019.4 hPa | 0 | ИЮИ - 0 m/s | 84.31 % | 4.75℃ | 1.86 |
| 20/12/2025 23:22:04 | 4.47℃ | 81.96 % | 1019.2 hPa | 0 | ССИ - 2 m/s | 84.31 % | 4.75℃ | 1.67 |
| 20/12/2025 23:12:04 | 4.57℃ | 81.44 % | 1019.2 hPa | 0 | ИСИ - 1.5 m/s | 84.31 % | 4.81℃ | 1.67 |
| 20/12/2025 23:02:04 | 4.68℃ | 79.39 % | 1019.2 hPa | 0 | ССИ - 2.6 m/s | 84.31 % | 4.81℃ | 1.43 |
| 20/12/2025 22:52:04 | 5.89℃ | 74.29 % | 1019.2 hPa | 0 | И - 0 m/s | 84.31 % | 4.81℃ | 1.68 |
| 20/12/2025 22:42:04 | 5.72℃ | 74.76 % | 1019.2 hPa | 0 | ЮИ - 4.8 m/s | 84.31 % | 4.81℃ | 1.6 |
| 20/12/2025 22:32:04 | 5.53℃ | 75.84 % | 1018.8 hPa | 0 | ЮИ - 6.5 m/s | 84.31 % | 4.81℃ | 1.61 |
| 20/12/2025 22:22:04 | 5.02℃ | 76.82 % | 1018.8 hPa | 0 | ЮИ - 3.2 m/s | 84.31 % | 4.88℃ | 1.3 |
| 20/12/2025 22:12:04 | 4.91℃ | 77.67 % | 1018.8 hPa | 0 | ЮИ - 5.4 m/s | 84.31 % | 4.88℃ | 1.35 |
| 20/12/2025 22:02:04 | 4.95℃ | 77.49 % | 1018.8 hPa | 0 | ЮЮИ - 4.8 m/s | 84.31 % | 4.94℃ | 1.35 |
| 20/12/2025 21:52:04 | 5.11℃ | 76.89 % | 1018.8 hPa | 0 | ЮЮИ - 3.2 m/s | 84.31 % | 4.94℃ | 1.4 |
| 20/12/2025 21:42:04 | 4.75℃ | 77.64 % | 1018.8 hPa | 0 | ЮИ - 3.7 m/s | 84.31 % | 5℃ | 1.18 |
| 20/12/2025 21:32:04 | 4.74℃ | 77.31 % | 1018.4 hPa | 0 | ЮЮИ - 4.3 m/s | 84.31 % | 5℃ | 1.12 |
| 20/12/2025 21:22:04 | 4.95℃ | 76.54 % | 1018.4 hPa | 0 | ЮИ - 5.4 m/s | 84.31 % | 5.06℃ | 1.18 |
| 20/12/2025 21:12:04 | 5.02℃ | 76.28 % | 1018.4 hPa | 0 | ЮЮИ - 4.8 m/s | 84.31 % | 5.13℃ | 1.2 |
| 20/12/2025 21:02:04 | 5.19℃ | 75.53 % | 1018.4 hPa | 0 | ЮИ - 4.3 m/s | 84.71 % | 5.19℃ | 1.23 |
| 20/12/2025 20:52:04 | 5.27℃ | 74.5 % | 1018.4 hPa | 0 | ЮИ - 4.3 m/s | 84.71 % | 5.25℃ | 1.12 |
| 20/12/2025 20:42:04 | 6.04℃ | 72.92 % | 1018.4 hPa | 0 | ЮИ - 3.2 m/s | 84.71 % | 5.31℃ | 1.56 |
| 20/12/2025 20:32:04 | 6.23℃ | 73.33 % | 1018.3 hPa | 0 | ИЮИ - 1.5 m/s | 84.71 % | 5.31℃ | 1.82 |
| 20/12/2025 20:22:04 | 6.32℃ | 72.6 % | 1018.3 hPa | 0 | ЮИ - 0 m/s | 84.71 % | 5.38℃ | 1.77 |
| 20/12/2025 20:12:04 | 5.97℃ | 72.9 % | 1018.3 hPa | 0 | ЮИ - 4.3 m/s | 84.71 % | 5.44℃ | 1.49 |
| 20/12/2025 20:02:04 | 6.33℃ | 74.13 % | 1018.3 hPa | 0 | ИЮИ - 0 m/s | 85.1 % | 5.5℃ | 2.07 |
| 20/12/2025 19:52:04 | 6.47℃ | 71.91 % | 1018.3 hPa | 0 | ЮИ - 2.6 m/s | 85.1 % | 5.56℃ | 1.78 |
| 20/12/2025 19:42:04 | 6.5℃ | 72.05 % | 1018.3 hPa | 0 | ИЮИ - 3.7 m/s | 85.1 % | 5.69℃ | 1.84 |
| 20/12/2025 19:32:04 | 6.66℃ | 71.81 % | 1018.4 hPa | 0 | ИЮИ - 2.6 m/s | 85.1 % | 5.75℃ | 1.94 |
| 20/12/2025 19:22:04 | 6.54℃ | 72.19 % | 1018.4 hPa | 0 | ИЮИ - 2.6 m/s | 85.1 % | 5.81℃ | 1.9 |
| 20/12/2025 19:12:04 | 6.4℃ | 72.07 % | 1018.4 hPa | 0 | ЮИ - 3.7 m/s | 85.49 % | 5.88℃ | 1.74 |
| 20/12/2025 19:02:04 | 6.88℃ | 72.46 % | 1018.4 hPa | 0 | ИЮИ - 1.5 m/s | 85.49 % | 6℃ | 2.28 |
| 20/12/2025 18:52:04 | 6.57℃ | 72.67 % | 1018.4 hPa | 0 | ИЮИ - 1.5 m/s | 85.49 % | 6.06℃ | 2.02 |
| 20/12/2025 18:42:04 | 6.96℃ | 71.15 % | 1018.4 hPa | 0 | И - 0 m/s | 85.49 % | 6.13℃ | 2.1 |
| 20/12/2025 18:32:04 | 7.26℃ | 72 % | 1018.4 hPa | 0 | И - 0 m/s | 85.88 % | 6.25℃ | 2.56 |
| 20/12/2025 18:22:04 | 6.51℃ | 73.76 % | 1018.4 hPa | 0 | ЮИ - 4.8 m/s | 85.88 % | 6.31℃ | 2.17 |
| 20/12/2025 18:12:05 | 6.68℃ | 73.59 % | 1018.4 hPa | 0 | ЮИ - 4.8 m/s | 85.88 % | 6.44℃ | 2.31 |
| 20/12/2025 18:02:04 | 6.96℃ | 72.65 % | 1018.4 hPa | 0 | ЮИ - 3.2 m/s | 85.88 % | 6.56℃ | 2.4 |
| 20/12/2025 17:52:03 | 7.14℃ | 72.7 % | 1018.4 hPa | 0 | ЮЮИ - 2 m/s | 86.27 % | 6.69℃ | 2.58 |
| 20/12/2025 17:42:04 | 6.83℃ | 74.9 % | 1018.4 hPa | 0 | ЮЮИ - 2.6 m/s | 86.27 % | 6.81℃ | 2.7 |
| 20/12/2025 17:32:04 | 6.98℃ | 75.37 % | 1018.4 hPa | 0 | ЮЮИ - 3.2 m/s | 86.27 % | 6.94℃ | 2.93 |
| 20/12/2025 17:22:04 | 7.33℃ | 75.09 % | 1018.4 hPa | 0 | ЮЮИ - 2 m/s | 86.67 % | 7.06℃ | 3.22 |
| 20/12/2025 17:12:04 | 7.9℃ | 74.78 % | 1018.4 hPa | 0 | Ю - 0 m/s | 86.67 % | 7.19℃ | 3.71 |
| 20/12/2025 17:02:04 | 7.36℃ | 78.14 % | 1018.4 hPa | 0 | ЮЮИ - 3.7 m/s | 86.67 % | 7.38℃ | 3.81 |
| 20/12/2025 16:52:04 | 6.99℃ | 77.91 % | 1018.4 hPa | 0 | ЮЮИ - 3.2 m/s | 87.06 % | 7.5℃ | 3.41 |
| 20/12/2025 16:42:04 | 7.57℃ | 76.53 % | 1018.4 hPa | 0 | ЮЮЗ - 1.5 m/s | 87.06 % | 7.63℃ | 3.72 |
| 20/12/2025 16:32:04 | 7.59℃ | 75.24 % | 1018.4 hPa | 0 | ЗСЗ - 0 m/s | 87.06 % | 7.75℃ | 3.5 |
| 20/12/2025 16:22:04 | 7.87℃ | 75.77 % | 1018.4 hPa | 0 | ЗСЗ - 0.9 m/s | 87.06 % | 7.88℃ | 3.87 |
| 20/12/2025 16:12:04 | 8.22℃ | 75.12 % | 1018.4 hPa | 0 | ЗСЗ - 0 m/s | 87.06 % | 7.94℃ | 4.08 |
| 20/12/2025 16:02:04 | 8.53℃ | 74.04 % | 1018.4 hPa | 0 | ССЗ - 0 m/s | 87.45 % | 8.06℃ | 4.18 |
| 20/12/2025 15:52:04 | 8.71℃ | 74.14 % | 1018.4 hPa | 0 | ССЗ - 0 m/s | 87.45 % | 8.13℃ | 4.37 |
| 20/12/2025 15:42:04 | 8.92℃ | 73.27 % | 1018.4 hPa | 0 | ССЗ - 2 m/s | 87.45 % | 8.13℃ | 4.4 |
| 20/12/2025 15:32:04 | 9.15℃ | 72.83 % | 1018.6 hPa | 0 | ССИ - 2 m/s | 87.45 % | 8.13℃ | 4.54 |
| 20/12/2025 15:22:04 | 9.15℃ | 73.67 % | 1018.6 hPa | 0 | СИ - 0.9 m/s | 87.45 % | 8.19℃ | 4.7 |
| 20/12/2025 15:12:04 | 8.95℃ | 73.76 % | 1018.6 hPa | 0 | СИ - 2.6 m/s | 87.45 % | 8.19℃ | 4.53 |
| 20/12/2025 15:02:04 | 9.01℃ | 73.57 % | 1018.6 hPa | 0 | СИ - 1.5 m/s | 87.84 % | 8.13℃ | 4.55 |
| 20/12/2025 14:52:04 | 8.97℃ | 73.67 % | 1018.6 hPa | 0 | СИ - 1.5 m/s | 87.84 % | 8.13℃ | 4.53 |
| 20/12/2025 14:42:04 | 9.19℃ | 72.83 % | 1018.6 hPa | 0 | ССИ - 2 m/s | 87.84 % | 8.06℃ | 4.58 |
| 20/12/2025 14:32:04 | 9.92℃ | 70.5 % | 1018.8 hPa | 0 | СЗ - 0 m/s | 87.84 % | 7.94℃ | 4.81 |
| 20/12/2025 14:22:04 | 9.67℃ | 71.19 % | 1018.8 hPa | 0 | СЗ - 0.9 m/s | 87.84 % | 7.81℃ | 4.71 |
| 20/12/2025 14:12:04 | 9.39℃ | 72.21 % | 1018.8 hPa | 0 | СИ - 1.5 m/s | 88.24 % | 7.69℃ | 4.65 |
| 20/12/2025 14:02:04 | 9.43℃ | 72.65 % | 1018.8 hPa | 0 | ССЗ - 0 m/s | 88.24 % | 7.5℃ | 4.77 |
Метеорологична станция MeteoBot за района на община Кресна е закупена и предоставена за ползване по проект