| Дата и час | Температура | Атм. влажност | Атм. налягане | Кол. валежи | Посока и скорост на вятъра | Влажност на почвата | Температура на почвата | Точка на оросяване |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2026 12:52:03 | 16.47℃ | 77.09 % | 1017.2 hPa | 0 | ССЗ - 3.7 m/s | 74.9 % | 13.06℃ | 12.45 |
| 16/04/2026 12:42:03 | 16.35℃ | 76.98 % | 1017.2 hPa | 0 | ИСИ - 3.2 m/s | 74.9 % | 12.94℃ | 12.31 |
| 16/04/2026 12:32:03 | 16.42℃ | 78.02 % | 1017.8 hPa | 0 | ССЗ - 4.3 m/s | 74.9 % | 12.88℃ | 12.58 |
| 16/04/2026 12:22:03 | 15.66℃ | 78.16 % | 1017.8 hPa | 0 | И - 1.5 m/s | 74.9 % | 12.81℃ | 11.87 |
| 16/04/2026 12:12:03 | 15.82℃ | 78.18 % | 1017.8 hPa | 0 | СИ - 3.7 m/s | 74.51 % | 12.75℃ | 12.03 |
| 16/04/2026 12:02:03 | 15.6℃ | 78.62 % | 1017.8 hPa | 0 | ССЗ - 2.6 m/s | 74.51 % | 12.63℃ | 11.9 |
| 16/04/2026 11:52:03 | 15.63℃ | 78.64 % | 1017.8 hPa | 0 | ССИ - 5.4 m/s | 74.51 % | 12.56℃ | 11.93 |
| 16/04/2026 11:42:03 | 15.28℃ | 79.92 % | 1017.8 hPa | 0 | СИ - 2 m/s | 74.51 % | 12.44℃ | 11.84 |
| 16/04/2026 11:32:03 | 15.29℃ | 78.86 % | 1018 hPa | 0 | ССИ - 0 m/s | 74.51 % | 12.38℃ | 11.65 |
| 16/04/2026 11:22:03 | 15.12℃ | 80.42 % | 1017 hPa | 0 | СЗ - 0 m/s | 74.51 % | 12.25℃ | 11.78 |
| 16/04/2026 11:12:03 | 14.46℃ | 81.15 % | 1017 hPa | 0 | ЗСЗ - 1.5 m/s | 74.12 % | 12.19℃ | 11.27 |
| 16/04/2026 11:02:03 | 14.42℃ | 81.03 % | 1017 hPa | 0 | З - 4.8 m/s | 74.12 % | 12.06℃ | 11.21 |
| 16/04/2026 10:52:03 | 14.16℃ | 81.77 % | 1017 hPa | 0 | ЗСЗ - 2.6 m/s | 73.73 % | 12℃ | 11.09 |
| 16/04/2026 10:42:03 | 14.09℃ | 81.45 % | 1017 hPa | 0 | З - 4.3 m/s | 73.73 % | 11.94℃ | 10.97 |
| 16/04/2026 10:32:03 | 14℃ | 81.93 % | 1017.5 hPa | 0 | ЗСЗ - 2 m/s | 73.73 % | 11.88℃ | 10.97 |
| 16/04/2026 10:22:03 | 13.75℃ | 80.89 % | 1017.5 hPa | 0 | ССЗ - 0 m/s | 73.33 % | 11.81℃ | 10.53 |
| 16/04/2026 10:12:03 | 13.5℃ | 80.19 % | 1017.5 hPa | 0 | ССИ - 0 m/s | 73.33 % | 11.75℃ | 10.16 |
| 16/04/2026 10:02:03 | 13.57℃ | 81.17 % | 1017.5 hPa | 0 | ССЗ - 0 m/s | 73.33 % | 11.69℃ | 10.41 |
| 16/04/2026 09:52:03 | 12.96℃ | 83.03 % | 1017.5 hPa | 0 | ССЗ - 0 m/s | 73.33 % | 11.69℃ | 10.15 |
| 16/04/2026 09:42:03 | 12.6℃ | 84.1 % | 1017.5 hPa | 0 | ССИ - 2.6 m/s | 73.33 % | 11.63℃ | 9.99 |
| 16/04/2026 09:32:03 | 12.67℃ | 84.72 % | 1017.8 hPa | 0 | ССЗ - 3.2 m/s | 73.33 % | 11.56℃ | 10.17 |
| 16/04/2026 09:22:03 | 12.4℃ | 85.11 % | 1017.8 hPa | 0 | ССИ - 2.6 m/s | 73.33 % | 11.5℃ | 9.97 |
| 16/04/2026 09:12:03 | 12.23℃ | 86.05 % | 1017.8 hPa | 0 | СИ - 2 m/s | 72.94 % | 11.5℃ | 9.97 |
| 16/04/2026 09:02:03 | 12.03℃ | 86.22 % | 1017.8 hPa | 0 | ИСИ - 2.6 m/s | 72.94 % | 11.44℃ | 9.8 |
| 16/04/2026 08:52:03 | 12.03℃ | 85.87 % | 1017.8 hPa | 0 | И - 3.7 m/s | 72.94 % | 11.38℃ | 9.74 |
| 16/04/2026 08:42:03 | 12.13℃ | 85.06 % | 1017.8 hPa | 0 | СИ - 3.7 m/s | 72.94 % | 11.31℃ | 9.7 |
| 16/04/2026 08:32:03 | 11.89℃ | 85.89 % | 1017.8 hPa | 0 | ЮЮЗ - 0 m/s | 72.94 % | 11.31℃ | 9.61 |
| 16/04/2026 08:22:03 | 11.61℃ | 86.29 % | 1017.8 hPa | 0 | ЮЮЗ - 3.2 m/s | 72.94 % | 11.25℃ | 9.4 |
| 16/04/2026 08:12:03 | 11.14℃ | 86.57 % | 1017.8 hPa | 0 | ЮЮЗ - 1.5 m/s | 72.94 % | 11.25℃ | 8.99 |
| 16/04/2026 08:02:03 | 10.97℃ | 86.47 % | 1017.8 hPa | 0 | ЮЮЗ - 1.5 m/s | 72.94 % | 11.25℃ | 8.8 |
| 16/04/2026 07:52:03 | 10.86℃ | 86.23 % | 1017.8 hPa | 0 | ЮЮЗ - 2 m/s | 72.94 % | 11.19℃ | 8.65 |
| 16/04/2026 07:42:03 | 10.76℃ | 86.18 % | 1017.8 hPa | 0 | ЮЮЗ - 1.5 m/s | 72.94 % | 11.19℃ | 8.55 |
| 16/04/2026 07:32:03 | 10.7℃ | 85.84 % | 1017.6 hPa | 0 | ЮЮЗ - 2.6 m/s | 72.94 % | 11.19℃ | 8.43 |
| 16/04/2026 07:22:03 | 10.82℃ | 85.65 % | 1017.6 hPa | 0 | Ю - 2 m/s | 72.94 % | 11.19℃ | 8.51 |
| 16/04/2026 07:12:03 | 10.99℃ | 85.74 % | 1017.6 hPa | 0 | ЮИ - 3.7 m/s | 72.94 % | 11.19℃ | 8.7 |
| 16/04/2026 07:02:03 | 10.96℃ | 86.58 % | 1017.6 hPa | 0 | ИЮИ - 5.9 m/s | 72.94 % | 11.19℃ | 8.81 |
| 16/04/2026 06:52:03 | 10.7℃ | 87.08 % | 1017.6 hPa | 0 | ИЮИ - 4.3 m/s | 72.94 % | 11.25℃ | 8.64 |
| 16/04/2026 06:42:03 | 10.47℃ | 87.26 % | 1017.6 hPa | 0 | ИЮИ - 5.4 m/s | 72.94 % | 11.25℃ | 8.45 |
| 16/04/2026 06:32:03 | 10.38℃ | 87.53 % | 1017.6 hPa | 0 | И - 4.8 m/s | 72.94 % | 11.31℃ | 8.4 |
| 16/04/2026 06:22:03 | 10.22℃ | 87.38 % | 1017.6 hPa | 0 | И - 3.7 m/s | 72.94 % | 11.31℃ | 8.22 |
| 16/04/2026 06:12:03 | 10.25℃ | 86.99 % | 1017.6 hPa | 0 | И - 3.7 m/s | 72.94 % | 11.38℃ | 8.18 |
| 16/04/2026 06:02:03 | 10.38℃ | 86.54 % | 1017.6 hPa | 0 | СИ - 3.2 m/s | 72.94 % | 11.38℃ | 8.23 |
| 16/04/2026 05:52:03 | 10.62℃ | 85.91 % | 1017.6 hPa | 0 | СИ - 3.2 m/s | 73.33 % | 11.44℃ | 8.36 |
| 16/04/2026 05:42:03 | 11.07℃ | 85.27 % | 1017.6 hPa | 0 | ИСИ - 4.3 m/s | 73.33 % | 11.44℃ | 8.69 |
| 16/04/2026 05:32:03 | 11.28℃ | 84.47 % | 1017.7 hPa | 0 | И - 3.2 m/s | 72.94 % | 11.44℃ | 8.76 |
| 16/04/2026 05:22:03 | 11.65℃ | 83.92 % | 1017.7 hPa | 0 | Ю - 2 m/s | 72.94 % | 11.44℃ | 9.03 |
| 16/04/2026 05:12:03 | 11.68℃ | 84.28 % | 1017.7 hPa | 0 | ЮЮЗ - 1.5 m/s | 72.94 % | 11.44℃ | 9.12 |
| 16/04/2026 05:02:03 | 11.61℃ | 84.47 % | 1017.7 hPa | 0 | ЮЮЗ - 2.6 m/s | 72.94 % | 11.44℃ | 9.08 |
| 16/04/2026 04:52:03 | 11.35℃ | 85.27 % | 1017.7 hPa | 0 | Ю - 4.3 m/s | 72.94 % | 11.5℃ | 8.97 |
| 16/04/2026 04:42:03 | 11.41℃ | 85.31 % | 1017.7 hPa | 0 | Ю - 4.3 m/s | 73.33 % | 11.5℃ | 9.03 |
| 16/04/2026 04:32:03 | 11.31℃ | 85.49 % | 1017.8 hPa | 0 | Ю - 3.7 m/s | 73.33 % | 11.5℃ | 8.97 |
| 16/04/2026 04:22:03 | 11.02℃ | 85.68 % | 1017.8 hPa | 0 | Ю - 4.8 m/s | 73.33 % | 11.5℃ | 8.72 |
| 16/04/2026 04:12:03 | 10.89℃ | 85.68 % | 1017.8 hPa | 0 | Ю - 3.7 m/s | 73.33 % | 11.5℃ | 8.59 |
| 16/04/2026 04:02:03 | 10.84℃ | 85.32 % | 1017.8 hPa | 0 | Ю - 3.2 m/s | 73.33 % | 11.5℃ | 8.48 |
| 16/04/2026 03:52:03 | 11.08℃ | 84.78 % | 1017.8 hPa | 0 | ЮЮИ - 3.7 m/s | 73.33 % | 11.5℃ | 8.62 |
| 16/04/2026 03:42:03 | 11.16℃ | 84.55 % | 1017.8 hPa | 0 | ЮИ - 0 m/s | 73.33 % | 11.56℃ | 8.66 |
| 16/04/2026 03:32:03 | 11.17℃ | 84.45 % | 1018.1 hPa | 0 | ЮИ - 1.5 m/s | 73.33 % | 11.56℃ | 8.65 |
| 16/04/2026 03:22:03 | 11.23℃ | 84.22 % | 1018.1 hPa | 0 | ЮИ - 0 m/s | 73.33 % | 11.56℃ | 8.67 |
| 16/04/2026 03:12:03 | 11.46℃ | 84.05 % | 1018.1 hPa | 0 | ЮИ - 1.5 m/s | 73.33 % | 11.56℃ | 8.86 |
| 16/04/2026 03:02:03 | 11.38℃ | 84.32 % | 1018.1 hPa | 0 | ЮЮИ - 3.2 m/s | 73.33 % | 11.56℃ | 8.83 |
| 16/04/2026 02:52:03 | 11.35℃ | 84.21 % | 1018.1 hPa | 0 | ЮЮИ - 3.2 m/s | 73.33 % | 11.56℃ | 8.78 |
| 16/04/2026 02:42:03 | 11.45℃ | 84.68 % | 1018.1 hPa | 0 | ЮИ - 3.2 m/s | 73.33 % | 11.56℃ | 8.96 |
| 16/04/2026 02:32:03 | 11.34℃ | 84.44 % | 1018.5 hPa | 0 | ЮЮИ - 3.7 m/s | 73.33 % | 11.56℃ | 8.81 |
| 16/04/2026 02:22:03 | 11.44℃ | 84.16 % | 1018.5 hPa | 0 | ЮЮИ - 3.7 m/s | 73.33 % | 11.56℃ | 8.86 |
| 16/04/2026 02:12:03 | 11.48℃ | 84.49 % | 1018.5 hPa | 0 | ЮЮИ - 3.2 m/s | 73.33 % | 11.63℃ | 8.96 |
| 16/04/2026 02:02:03 | 11.31℃ | 85.05 % | 1018.5 hPa | 0 | ЮЮИ - 3.7 m/s | 73.33 % | 11.63℃ | 8.89 |
| 16/04/2026 01:52:03 | 11.23℃ | 85.28 % | 1018.5 hPa | 0 | ЮЮИ - 3.7 m/s | 73.33 % | 11.63℃ | 8.85 |
| 16/04/2026 01:42:03 | 11.17℃ | 85.53 % | 1018.5 hPa | 0 | ЮЮИ - 3.7 m/s | 73.33 % | 11.63℃ | 8.84 |
| 16/04/2026 01:32:03 | 11.02℃ | 85.29 % | 1018.6 hPa | 0 | ЮЮИ - 4.8 m/s | 73.33 % | 11.63℃ | 8.65 |
| 16/04/2026 01:22:03 | 11.1℃ | 84.86 % | 1018.6 hPa | 0 | ЮЮИ - 4.3 m/s | 73.33 % | 11.69℃ | 8.65 |
| 16/04/2026 01:12:03 | 11.23℃ | 84.39 % | 1018.6 hPa | 0 | ЮЮИ - 3.7 m/s | 73.33 % | 11.69℃ | 8.7 |
| 16/04/2026 01:02:03 | 11.33℃ | 84.51 % | 1018.6 hPa | 0 | ЮИ - 0 m/s | 73.33 % | 11.69℃ | 8.82 |
Метеорологична станция MeteoBot за района на община Кресна е закупена и предоставена за ползване по проект